前のページに戻る |
コンサルティング費用 | ||
(上記価格は全て税込) | ||
取得に絞った標準内容 詳細>> |
<梅>+ 教育・内部監査 |
<竹>+ 個人情報保護管理者(CPO)育成 |
プライバシーマーク取得関連費用 | |||
単位:円(消費税込) (H26/4/1適用) | |||
新規申請 | |||
事業者規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
申請料 | 54,129 | 54,129 | 51,429 |
審査料 | 205,715 | 462,857 | 977,142 |
付与登録料 | 51,429 | 102,858 | 205,715 |
合計 | 308,573 | 617,144 | 1,234,286 |
更新申請 | |||
事業者規模 | 小規模 | 中規模 | 大規模 |
申請料 | 51,429 | 51,429 | 51,429 |
審査料 | 123,428 | 308,572 | 668,571 |
付与登録料 | 51,429 | 102,858 | 205,715 |
合計 | 226,286 | 462,859 | 927,715 |
審査料及び事業者区分の詳細はこちら(JIPDEC HPへ) |
TOPへ |