前のページに戻る |
回数・総期間・費用(税込) | ||
■ ISO27001 (情報セキュリティ) | ||
3h×10回 | 約6〜8ヶ月 | 79.2万円〜 |
■ ISO9001(品質) | ||
3h×10回 | 約6ヶ月 | 79.2万円〜 |
■ ISO14001(環境) | ||
4h×10回 | 約6ヶ月 | 79.2万円〜 |
■ ISO55001(公共資産管理) | ||
3h×12回 | 約8ヶ月 | 110万円〜 |
■ ISO22301(事業継続計画) | ||
3h×8回 | 約6ヶ月 | 66万円〜 |
■ ISO39001(道路交通安全) | ||
3h×12回 | 約8ヶ月 | 79.2万円〜 |
■ P→ISO27001移行コース | ||
3h×6回 | 約4ヶ月 | 49.5万円〜 |
■ P/ISO27001まとめて取得コース | ||
3h×15回 | 約10〜11ヶ月 | 99万円〜 |
TOPへ |